Title | Number of Vulnerabilities | Last Vulnerability |
---|---|---|
Table of Contents Plus | 3 | September 29, 2023 |
Tiger Forms – Drag and Drop Form Builder | 1 | September 29, 2023 |
Timthumb Vulnerability Scanner | 1 | September 29, 2023 |
Unyson | 3 | September 29, 2023 |
WP Captcha | 2 | September 29, 2023 |
WP Custom Admin Interface | 3 | September 29, 2023 |
WP GPX Maps | 2 | September 29, 2023 |
WP Hide Pages | 1 | September 29, 2023 |
WP Jump Menu | 1 | September 29, 2023 |
WP Site Protector | 1 | September 29, 2023 |
WWM Social Share On Image Hover | 1 | September 29, 2023 |
bbp style pack | 2 | September 28, 2023 |
Blocks | 1 | September 28, 2023 |
BuddyMeet | 1 | September 28, 2023 |
Modern Events Calendar Lite | 16 | September 28, 2023 |
Onclick show popup | 2 | September 28, 2023 |
Popup contact form | 2 | September 28, 2023 |
The Awesome Feed – Custom Feed | 1 | September 28, 2023 |
Tiny Carousel Horizontal Slider | 1 | September 28, 2023 |
WP Adminify – WordPress Dashboard Customization | Custom Login | Admin Columns | Dashboard Widget | Media Library Folders | 4 | September 28, 2023 |
All the threat data shared in this database is powered by Wordfence Intelligence Enterprise.
Interested in integrating this data into your platform or network?
Contact us now to discuss API access to our Wordfence Intelligence Enterprise Data Feeds.
Want to get notified of the latest vulnerabilities that may affect your WordPress site?
Install Wordfence on your site today to get notified immediately if your site is affected by a vulnerability that has been added to our database.
The Wordfence Intelligence WordPress vulnerability database is completely free to access and query via API. Please review the documentation on how to access and consume the vulnerability data via API.
Documentation